Aufruf-Statistik für archive.tsg07-niederzeuzheim.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 00:17 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 1129
Summe der Dateien 817
Summe Seiten 233
Summe Besuche 71
Summe Volumen 106.97 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 89
Summe der unterschiedlichen URLs 145
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 27
Anfragen pro Tag 36 95
Dateien pro Tag 26 79
Seiten pro Tag 7 23
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 16
Besuche pro Tag 2 6
Volumen pro Tag 3.45 MB 12.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 23.03% 260
Code 200 - OK 72.36% 817
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.54% 40
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.09% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.97% 11

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 1 9.09% /boaform/admin/formLogin
2 1 9.09% /a
3 1 9.09% /content/node/389
4 1 9.09% /content/node/390
5 1 9.09% /sites/default/files/open/js/
6 1 9.09% /sites/default/files/open/js/' + s.iframeSrc + '
7 1 9.09% /sites/default/files/open/js/'+c+'
8 1 9.09% /sites/default/files/open/js/'+src+'
9 1 9.09% /sites/default/files/open/js/'+url+'
10 1 9.09% /sites/default/files/open/js/node/10
11 1 9.09% /sites/default/files/open/js/node/11
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 18 1.59% 8 0.98% 3 1.29% 3 4.23% 5 5.62% 838.80 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 80 7.09% 69 8.45% 1 0.43% 1 1.41% 4 4.49% 12.36 MB 11.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 51 4.52% 28 3.43% 23 9.87% 5 7.04% 6 6.74% 628.27 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 33 2.92% 33 4.04% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.74% 5.63 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 28 2.48% 17 2.08% 1 0.43% 1 1.41% 7 7.87% 2.44 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 95 8.41% 79 9.67% 22 9.44% 5 7.04% 12 13.48% 10.92 MB 10.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 28 2.48% 16 1.96% 1 0.43% 1 1.41% 3 3.37% 2.52 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14 1.24% 3 0.37% 1 0.43% 1 1.41% 3 3.37% 44.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 33 2.92% 33 4.04% 21 9.01% 4 5.63% 8 8.99% 2.54 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 46 4.07% 32 3.92% 1 0.43% 1 1.41% 6 6.74% 5.72 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 42 3.72% 27 3.30% 4 1.72% 4 5.63% 9 10.11% 4.17 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 29 2.57% 21 2.57% 5 2.15% 2 2.82% 8 8.99% 2.83 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 20 1.77% 20 2.45% 15 6.44% 1 1.41% 5 5.62% 1.07 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 32 2.83% 25 3.06% 6 2.58% 6 8.45% 13 14.61% 3.60 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 70 6.20% 51 6.24% 18 7.73% 4 5.63% 11 12.36% 5.79 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 42 3.72% 33 4.04% 5 2.15% 2 2.82% 9 10.11% 5.36 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 0.09% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 146.55 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 32 2.83% 10 1.22% 6 2.58% 3 4.23% 4 4.49% 138.33 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 29 2.57% 23 2.82% 16 6.87% 2 2.82% 7 7.87% 1.22 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 86 7.62% 69 8.45% 12 5.15% 4 5.63% 10 11.24% 12.36 MB 11.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 25 2.21% 19 2.33% 16 6.87% 2 2.82% 3 3.37% 391.47 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 20 1.77% 20 2.45% 1 0.43% 1 1.41% 7 7.87% 3.62 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 38 3.37% 18 2.20% 6 2.58% 3 4.23% 8 8.99% 1.58 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 27 2.39% 20 2.45% 20 8.58% 3 4.23% 3 3.37% 228.91 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 51 4.52% 43 5.26% 1 0.43% 1 1.41% 16 17.98% 8.11 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 36 3.19% 21 2.57% 1 0.43% 1 1.41% 5 5.62% 3.11 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 19 1.68% 12 1.47% 2 0.86% 2 2.82% 5 5.62% 1.92 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 26 2.30% 10 1.22% 2 0.86% 2 2.82% 5 5.62% 1.41 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6 0.53% 6 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.49% 1.11 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 46 4.07% 31 3.79% 6 2.58% 3 4.23% 11 12.36% 4.57 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 26 2.30% 19 2.33% 17 7.30% 3 4.23% 3 3.37% 673.46 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 37 3.28% 0 26 3.18% 0 5 2.15% 117.20 KB 3.55 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 20 1.77% 0 20 2.45% 0 0 0.00% 111.74 KB 3.38 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 34 3.01% 0 27 3.30% 0 1 0.43% 162.64 KB 4.92 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 31 2.75% 0 23 2.82% 0 1 0.43% 107.48 KB 3.25 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 4 124 10.98% 1 42 5.14% 0 8 3.43% 157.13 KB 4.76 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 28 2.48% 0 28 3.43% 0 5 2.15% 136.25 KB 4.12 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 44 3.90% 0 20 2.45% 0 2 0.86% 112.52 KB 3.41 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 64 5.67% 1 51 6.24% 0 21 9.01% 180.57 KB 5.47 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 42 3.72% 1 42 5.14% 0 20 8.58% 136.26 KB 4.13 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 35 3.10% 0 24 2.94% 0 8 3.43% 90.59 KB 2.74 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 44 3.90% 0 17 2.08% 0 5 2.15% 74.34 KB 2.25 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 16 1.42% 0 16 1.96% 0 0 0.00% 95.64 KB 2.90 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 44 3.90% 1 42 5.14% 0 6 2.58% 230.16 KB 6.97 MB 6.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 56 4.96% 1 56 6.85% 0 19 8.15% 229.26 KB 6.94 MB 6.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 69 6.11% 1 50 6.12% 0 25 10.73% 170.19 KB 5.15 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 28 2.48% 0 28 3.43% 0 0 0.00% 177.16 KB 5.36 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 69 6.11% 2 62 7.59% 1 32 13.73% 163.86 KB 4.96 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 48 4.25% 1 40 4.90% 0 21 9.01% 120.82 KB 3.66 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 45 3.99% 1 45 5.51% 0 19 8.15% 179.32 KB 5.43 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 39 3.45% 1 33 4.04% 0 1 0.43% 196.38 KB 5.95 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 38 3.37% 0 27 3.30% 0 2 0.86% 128.26 KB 3.88 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 53 4.69% 0 23 2.82% 0 5 2.15% 127.23 KB 3.85 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 81 7.17% 1 45 5.51% 0 18 7.73% 154.57 KB 4.68 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 40 3.54% 0 30 3.67% 0 9 3.86% 173.92 KB 5.27 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 145 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10 0.89% 125.00 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /views/fotoalben
2 9 0.80% 99.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/coronavirus-informationen-für-vereine
3 9 0.80% 94.18 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/coronavirus-vorläufig-keine-sportangebote-im-verein
4 9 0.80% 133.30 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/datenschutzerklärung
5 9 0.80% 115.45 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/erfreulicher-start-für-die-1-mannschaft-die-neue-b-liga-saison
6 9 0.80% 111.34 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/fussball-vorbereitung-für-die-rückrunde
7 9 0.80% 104.34 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/fußball-die-saison-ist-beendet-abstieg-aus-der-klasse
8 9 0.80% 104.30 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/jugendzeltlager-der-jsg-heidenhäuschen
9 9 0.80% 94.18 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/jugendzeltlager-der-jsg-heidenhäuschen-0
10 9 0.80% 96.76 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/mitgliederversammlung-am-9-märz-2018
11 9 0.80% 93.48 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/schöne-ferienzeit
12 9 0.80% 106.06 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/seniorenmannschaften-vorbereitungsplan-rückrunde
13 9 0.80% 113.29 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/sg-ahlbachoberweyer-ii-–-sg-hangenmeilingenniederzeuzheim
14 9 0.80% 95.59 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/spiel-gegen-winkels-am-26-märz-2017
15 9 0.80% 105.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/spielbericht-sg-hmniederzeuzheim-tus-löhnberg-33-22
16 9 0.80% 101.49 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/topspiel-und-spendenaktion-für-mathilda
17 9 0.80% 94.81 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/trainingsauftakt-der-seniorenfußballer
18 9 0.80% 99.00 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/tus-waldernbach-ii-–-sg-hangenmeilingenniederzeuzheim
19 9 0.80% 96.84 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/vorbericht-zum-punktspiel-der-sg-hmnz-gegen-löhnberg
20 9 0.80% 90.49 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/wir-über-uns-broschüre-2020
21 8 0.71% 81.66 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/advent-und-weihnachten
22 8 0.71% 81.02 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/zumba
23 7 0.62% 71.00 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
24 2 0.18% 23.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
25 2 0.18% 20.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kinderturnen-2
26 1 0.09% 10.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/1-mannschaft
27 1 0.09% 10.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/2-mannschaft
28 1 0.09% 11.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kontakt
29 1 0.09% 10.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/step-aerobic
30 1 0.09% 2.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml

Top 10 von 145 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.09% 138.84 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 1 0.09% 136.89 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
3 9 0.80% 133.30 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/datenschutzerklärung
4 10 0.89% 125.00 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /views/fotoalben
5 9 0.80% 115.45 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/erfreulicher-start-für-die-1-mannschaft-die-neue-b-liga-saison
6 9 0.80% 113.29 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/sg-ahlbachoberweyer-ii-–-sg-hangenmeilingenniederzeuzheim
7 9 0.80% 111.34 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/fussball-vorbereitung-für-die-rückrunde
8 9 0.80% 106.06 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/seniorenmannschaften-vorbereitungsplan-rückrunde
9 9 0.80% 105.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/spielbericht-sg-hmniederzeuzheim-tus-löhnberg-33-22
10 9 0.80% 104.34 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/fußball-die-saison-ist-beendet-abstieg-aus-der-klasse

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 0.89% 10 14.71% /views/fotoalben
2 9 0.80% 9 13.24% /content/coronavirus-informationen-für-vereine
3 9 0.80% 9 13.24% /content/erfreulicher-start-für-die-1-mannschaft-die-neue-b-liga-saison
4 8 0.71% 8 11.76% /content/advent-und-weihnachten
5 7 0.62% 8 11.76% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
6 8 0.71% 8 11.76% /content/zumba
7 2 0.18% 2 2.94% /
8 2 0.18% 2 2.94% /content/kinderturnen-2
9 1 0.09% 1 1.47% /content/1-mannschaft
10 1 0.09% 1 1.47% /content/2-mannschaft

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 0.89% 10 14.93% /views/fotoalben
2 9 0.80% 9 13.43% /content/vorbericht-zum-punktspiel-der-sg-hmnz-gegen-löhnberg
3 9 0.80% 9 13.43% /content/wir-über-uns-broschüre-2020
4 8 0.71% 8 11.94% /content/advent-und-weihnachten
5 7 0.62% 8 11.94% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
6 8 0.71% 8 11.94% /content/zumba
7 2 0.18% 2 2.99% /
8 1 0.09% 1 1.49% /content/1-mannschaft
9 1 0.09% 1 1.49% /content/2-mannschaft
10 2 0.18% 1 1.49% /content/kinderturnen-2

Top 30 von 89 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 79 7.00% 79 9.67% 14.66 MB 13.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
2 75 6.64% 75 9.18% 13.59 MB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
3 64 5.67% 64 7.83% 12.06 MB 11.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
4 55 4.87% 55 6.73% 9.85 MB 9.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-70.googlebot.com
5 49 4.34% 49 6.00% 9.56 MB 8.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-71.googlebot.com
6 41 3.63% 41 5.02% 7.72 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-69.googlebot.com
7 30 2.66% 30 3.67% 340.43 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% linux12.r00tbase.de
8 28 2.48% 28 3.43% 5.14 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-78-32.googlebot.com
9 26 2.30% 26 3.18% 4.97 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-78-33.googlebot.com
10 26 2.30% 26 3.18% 4.87 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-78-34.googlebot.com
11 18 1.59% 18 2.20% 3.37 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-69-129.googlebot.com
12 18 1.59% 3 0.37% 20.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-38-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 17 1.51% 3 0.37% 16.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-19-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 16 1.42% 3 0.37% 15.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-113-197.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 16 1.42% 3 0.37% 19.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-44-71.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 15 1.33% 4 0.49% 16.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-110-160.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 15 1.33% 8 0.98% 15.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-110-183.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 15 1.33% 1 0.12% 15.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-38-80.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 15 1.33% 2 0.24% 15.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-42-196.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 15 1.33% 3 0.37% 65.47 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-46-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 15 1.33% 15 1.84% 170.23 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% linux02.r00tbase.de
22 15 1.33% 15 1.84% 170.19 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% linux10.r00tbase.de
23 15 1.33% 15 1.84% 170.19 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3017248.ip-149-202-65.eu
24 15 1.33% 15 1.84% 170.14 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3017813.ip-149-202-86.eu
25 15 1.33% 15 1.84% 170.22 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns500906.ip-192-99-36.net
26 15 1.33% 15 1.84% 170.27 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns514300.ip-192-99-9.net
27 15 1.33% 15 1.84% 170.31 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% vmi2260758.contaboserver.net
28 14 1.24% 3 0.37% 29.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-41-248.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 14 1.24% 4 0.49% 13.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-47-128-43-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 13 1.15% 13 1.59% 524.53 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% 156.59.198.135

Top 10 von 89 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 79 7.00% 79 9.67% 14.66 MB 13.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
2 75 6.64% 75 9.18% 13.59 MB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
3 64 5.67% 64 7.83% 12.06 MB 11.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
4 55 4.87% 55 6.73% 9.85 MB 9.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-70.googlebot.com
5 49 4.34% 49 6.00% 9.56 MB 8.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-71.googlebot.com
6 41 3.63% 41 5.02% 7.72 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-69.googlebot.com
7 28 2.48% 28 3.43% 5.14 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-78-32.googlebot.com
8 26 2.30% 26 3.18% 4.97 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-78-33.googlebot.com
9 26 2.30% 26 3.18% 4.87 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-78-34.googlebot.com
10 18 1.59% 18 2.20% 3.37 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-69-129.googlebot.com

Top 1 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 803 71.12% - (Direct Request)

Top 6 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 552 48.89% Spider: Googlebot
2 363 32.15% Browser: Chrome
3 186 16.47% Spider: MJ12bot
4 19 1.68% Browser: Safari
5 6 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 3 0.27% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 917 81.22% 656 80.29% 103.73 MB 96.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 76 6.73% 66 8.08% 889.23 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 74 6.55% 73 8.94% 834.86 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 37 3.28% 37 4.53% 411.09 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 19 1.68% 19 2.33% 658.93 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
6 6 0.53% 6 0.73% 528.83 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08