Aufruf-Statistik für w00cadb0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 00:59 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe der Anfragen 86990
Summe der Dateien 41000
Summe Seiten 68310
Summe Besuche 28035
Summe Volumen 2.22 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7780
Summe der unterschiedlichen URLs 658
Summe der unterschiedlichen Verweise 722
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 603
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 120 836
Anfragen pro Tag 2899 4221
Dateien pro Tag 1366 2314
Seiten pro Tag 2277 3691
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 259 1011
Besuche pro Tag 934 1460
Volumen pro Tag 75.80 MB 124.98 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.89% 3385
Code 200 - OK 47.13% 41000
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 28.52% 24807
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.50% 436
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 154
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.26% 16752
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.52% 453

Anfragen nach Status-Codes Juni 2019

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2019 (Top 20 von 2328 URLs)
# Anfragen URL
1 4118 24.58% /option,com_phocaguestbook/Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
2 2256 13.47% /component/option,com_phocaguestbook/Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
3 1860 11.10% /Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
4 1801 10.75% /kontakt
5 1745 10.42% /formulare/kontakt
6 278 1.66% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201405.html
7 158 0.94% /sites/default/files/open/js/js__VZY4ePy9Ndj2fpvVWEsHH4XU69sOADxrvSAHmoYAlY.js
8 88 0.53% /such-ergebnis/neue-zuerst.html
9 39 0.23% /sites/default/files/open/js/js_cQxw2fF7zJT56qtCzkDc0fGm52FSlIFJSDJJwwPZHYQ.js
10 32 0.19% /sites/default/files/open/js/js_170yPK3RrvNW8_ipGZZIzZVIoDuzl-9vZHVrx8nxbBI.js
11 30 0.18% /sites/default/files/open/js/js_MmQuZPE-4BkBHToFO9rfV9lZjqvDcK_p0EpPYCfdTEA.js
12 24 0.14% /sites/default/files/open/js/js_51u5Msr15VrxCSoyhnioJanzKPBVl3oK-tXCeGela4o.js
13 22 0.13% /sites/default/files/open/js/js_jpygca3mUWjG2bpgLYm7yrai9w6LjprYCTuP18a04QA.js
14 18 0.11% /sites/default/files/open/js/js_rf66j2m-0f7sybO2RsGNtEkH2YjKXndhl-eUrXrRC6Q.js
15 18 0.11% /sites/default/files/open/js/js_NpX2cwCeepkWZZ194B6-ViyVBHleaYLOx5R9EWBOMRU.js
16 18 0.11% /sites/default/files/open/js/js_7-q4xx5FaXgFWWma9tMCS9Q__822jcg6rhczPisS8LQ.js
17 17 0.10% /sites/default/files/open/css/css_QLQKT5yAnZIpoqkUlHBCQXWKVRO7sVJpq2CHGcPXMIY.css
18 17 0.10% /sites/default/files/open/js/js_rLdIV858TPi_hRRWrLZIvisKjAchN3NCjes26nHiKqg.js
19 17 0.10% /sites/default/files/open/js/js_dzr6p0QS2eTOt02BSdn48ZWiGJh1FaK4QjmddTECXKE.js
20 17 0.10% /content/schöne-ferienzeit
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1498 1.72% 728 1.78% 1082 1.58% 851 3.04% 636 8.17% 21.59 MB 0.95%
2 1179 1.36% 564 1.38% 1030 1.51% 784 2.80% 570 7.33% 18.93 MB 0.83%
3 1473 1.69% 916 2.23% 882 1.29% 713 2.54% 570 7.33% 26.98 MB 1.19%
4 2016 2.32% 1481 3.61% 909 1.33% 703 2.51% 555 7.13% 45.00 MB 1.98%
5 1631 1.87% 1071 2.61% 980 1.43% 763 2.72% 619 7.96% 31.39 MB 1.38%
6 2328 2.68% 1536 3.75% 1362 1.99% 930 3.32% 716 9.20% 40.73 MB 1.79%
7 2217 2.55% 1261 3.08% 1251 1.83% 804 2.87% 679 8.73% 54.90 MB 2.41%
8 2115 2.43% 1482 3.61% 1169 1.71% 879 3.14% 679 8.73% 46.53 MB 2.05%
9 2813 3.23% 1342 3.27% 2232 3.27% 856 3.05% 651 8.37% 44.90 MB 1.97%
10 2854 3.28% 1373 3.35% 2112 3.09% 793 2.83% 637 8.19% 75.78 MB 3.33%
11 3521 4.05% 2084 5.08% 2163 3.17% 757 2.70% 615 7.90% 96.42 MB 4.24%
12 2986 3.43% 1299 3.17% 2409 3.53% 747 2.66% 589 7.57% 77.59 MB 3.41%
13 3452 3.97% 1683 4.10% 2946 4.31% 1034 3.69% 799 10.27% 85.32 MB 3.75%
14 3517 4.04% 1696 4.14% 2781 4.07% 919 3.28% 684 8.79% 100.89 MB 4.44%
15 3116 3.58% 1384 3.38% 2403 3.52% 695 2.48% 516 6.63% 104.49 MB 4.59%
16 2554 2.94% 906 2.21% 2194 3.21% 617 2.20% 432 5.55% 81.05 MB 3.56%
17 2896 3.33% 950 2.32% 2668 3.91% 806 2.87% 486 6.25% 88.07 MB 3.87%
18 2735 3.14% 1008 2.46% 2270 3.32% 657 2.34% 477 6.13% 80.53 MB 3.54%
19 2771 3.19% 1081 2.64% 2453 3.59% 863 3.08% 633 8.14% 75.47 MB 3.32%
20 3048 3.50% 1202 2.93% 2729 4.00% 908 3.24% 705 9.06% 84.48 MB 3.71%
21 3058 3.52% 1273 3.10% 2795 4.09% 958 3.42% 740 9.51% 80.91 MB 3.56%
22 4083 4.69% 1843 4.50% 3280 4.80% 1142 4.07% 812 10.44% 120.21 MB 5.29%
23 4050 4.66% 1522 3.71% 3536 5.18% 1053 3.76% 699 8.98% 124.98 MB 5.50%
24 4221 4.85% 1702 4.15% 3691 5.40% 1233 4.40% 874 11.23% 121.25 MB 5.33%
25 3630 4.17% 1737 4.24% 3085 4.52% 1294 4.62% 969 12.46% 98.98 MB 4.35%
26 3974 4.57% 1710 4.17% 3467 5.08% 1246 4.44% 915 11.76% 104.09 MB 4.58%
27 4033 4.64% 2314 5.64% 2705 3.96% 1460 5.21% 1011 12.99% 101.53 MB 4.46%
28 3300 3.79% 1543 3.76% 2526 3.70% 1193 4.26% 821 10.55% 83.90 MB 3.69%
29 2893 3.33% 1178 2.87% 2498 3.66% 1138 4.06% 751 9.65% 79.81 MB 3.51%
30 3028 3.48% 1131 2.76% 2702 3.96% 1259 4.49% 857 11.02% 77.44 MB 3.41%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 120 3611 4.15% 62 1887 4.60% 99 2982 4.37% 2.99 MB 89.58 MB 3.94%
1 103 3109 3.57% 43 1301 3.17% 83 2495 3.65% 2.76 MB 82.74 MB 3.64%
2 87 2622 3.01% 31 932 2.27% 77 2334 3.42% 2.47 MB 74.07 MB 3.26%
3 96 2894 3.33% 32 986 2.40% 88 2663 3.90% 2.67 MB 79.96 MB 3.52%
4 110 3326 3.82% 47 1421 3.47% 97 2923 4.28% 2.59 MB 77.66 MB 3.41%
5 108 3267 3.76% 43 1291 3.15% 99 2995 4.38% 2.71 MB 81.35 MB 3.58%
6 104 3126 3.59% 43 1311 3.20% 92 2779 4.07% 2.77 MB 82.98 MB 3.65%
7 102 3066 3.52% 41 1237 3.02% 86 2607 3.82% 2.70 MB 80.94 MB 3.56%
8 136 4089 4.70% 72 2160 5.27% 98 2953 4.32% 3.51 MB 105.40 MB 4.63%
9 138 4164 4.79% 75 2261 5.51% 89 2671 3.91% 3.89 MB 116.60 MB 5.13%
10 151 4542 5.22% 85 2566 6.26% 99 2981 4.36% 4.10 MB 122.92 MB 5.41%
11 111 3355 3.86% 55 1664 4.06% 81 2437 3.57% 2.73 MB 82.00 MB 3.61%
12 126 3785 4.35% 57 1714 4.18% 91 2754 4.03% 3.35 MB 100.48 MB 4.42%
13 132 3976 4.57% 64 1926 4.70% 100 3028 4.43% 3.47 MB 104.04 MB 4.57%
14 126 3809 4.38% 62 1881 4.59% 93 2808 4.11% 3.29 MB 98.72 MB 4.34%
15 120 3617 4.16% 55 1670 4.07% 104 3147 4.61% 2.97 MB 89.16 MB 3.92%
16 159 4779 5.49% 82 2478 6.04% 113 3394 4.97% 3.85 MB 115.55 MB 5.08%
17 134 4020 4.62% 64 1948 4.75% 106 3184 4.66% 3.41 MB 102.40 MB 4.50%
18 110 3325 3.82% 50 1500 3.66% 97 2912 4.26% 2.67 MB 79.99 MB 3.52%
19 125 3757 4.32% 59 1775 4.33% 86 2608 3.82% 3.18 MB 95.41 MB 4.20%
20 116 3491 4.01% 53 1610 3.93% 96 2880 4.22% 3.77 MB 112.95 MB 4.97%
21 134 4036 4.64% 70 2112 5.15% 96 2902 4.25% 3.59 MB 107.59 MB 4.73%
22 137 4137 4.76% 70 2121 5.17% 104 3124 4.57% 3.69 MB 110.83 MB 4.87%
23 102 3087 3.55% 41 1248 3.04% 91 2749 4.02% 2.69 MB 80.82 MB 3.55%

Top 30 von 658 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 10408 11.96% 132.47 MB 5.82% /
2 2563 2.95% 150.37 MB 6.61% /content/kontakt
3 2506 2.88% 338.21 MB 14.87% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201905.html
4 1168 1.34% 14.50 MB 0.64% /view/nachrichten
5 561 0.64% 72.38 MB 3.18% /usage/usage_201810.html
6 546 0.63% 71.97 MB 3.16% /usage/tsg07_de/usage_201812.html
7 472 0.54% 61.65 MB 2.71% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201806.html
8 409 0.47% 54.31 MB 2.39% /usage/usage_201806.html
9 272 0.31% 34.83 MB 1.53% /usage/error_201812.html
10 234 0.27% 16.00 MB 0.70% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/fonts/BillionWebFonts.woff
11 178 0.20% 2.54 MB 0.11% /content/brunnenfest-am-1-mai-2019
12 172 0.20% 10.97 MB 0.48% /content/verein-allgemein
13 168 0.19% 3.18 MB 0.14% /content/impressum
14 140 0.16% 2.26 MB 0.10% /content/jugendabteilung
15 128 0.15% 2.05 MB 0.09% /views/fotoalben
16 124 0.14% 1.58 MB 0.07% /content/dokumentemitgliedsantrag
17 124 0.14% 1.82 MB 0.08% /content/vorstand
18 111 0.13% 1.45 MB 0.06% /content/1-mannschaft
19 111 0.13% 1.47 MB 0.06% /content/keine-webseite-vorhanden
20 109 0.13% 2.58 MB 0.11% /content/datenschutzerklärung
21 109 0.13% 1.86 MB 0.08% /content/ehrenmitglieder-ernannt
22 109 0.13% 1.45 MB 0.06% /content/kindertanzgruppe
23 108 0.12% 11.61 MB 0.51% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/fonts/BillionWebFonts.ttf
24 107 0.12% 1.89 MB 0.08% /content/eltern-kind-turnen
25 106 0.12% 1.58 MB 0.07% /content/kinderturnen-1
26 104 0.12% 1.50 MB 0.07% /content/rehasport-gruppe-1-herren
27 102 0.12% 1.39 MB 0.06% /content/rehasport-gruppe-2-frauen
28 98 0.11% 1.26 MB 0.06% /content/badminton
29 98 0.11% 1.72 MB 0.08% /content/chronik-der-niederzeuzheimer-dorfgeschichte-0
30 96 0.11% 1.51 MB 0.07% /content/kinderturnen-3

Top 10 von 658 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 2506 2.88% 338.21 MB 14.87% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201905.html
2 2563 2.95% 150.37 MB 6.61% /content/kontakt
3 10408 11.96% 132.47 MB 5.82% /
4 561 0.64% 72.38 MB 3.18% /usage/usage_201810.html
5 546 0.63% 71.97 MB 3.16% /usage/tsg07_de/usage_201812.html
6 472 0.54% 61.65 MB 2.71% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201806.html
7 409 0.47% 54.31 MB 2.39% /usage/usage_201806.html
8 272 0.31% 34.83 MB 1.53% /usage/error_201812.html
9 234 0.27% 16.00 MB 0.70% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/fonts/BillionWebFonts.woff
10 1168 1.34% 14.50 MB 0.64% /view/nachrichten

Top 10 von 287 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10408 11.96% 8816 57.11% /
2 1168 1.34% 989 6.41% /view/nachrichten
3 561 0.64% 555 3.60% /usage/usage_201810.html
4 2506 2.88% 499 3.23% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201905.html
5 409 0.47% 406 2.63% /usage/usage_201806.html
6 272 0.31% 230 1.49% /usage/error_201812.html
7 2563 2.95% 156 1.01% /content/kontakt
8 172 0.20% 113 0.73% /content/verein-allgemein
9 472 0.54% 81 0.52% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201806.html
10 140 0.16% 75 0.49% /content/jugendabteilung

Top 10 von 290 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10408 11.96% 8775 58.55% /
2 1168 1.34% 1003 6.69% /view/nachrichten
3 2563 2.95% 605 4.04% /content/kontakt
4 546 0.63% 538 3.59% /usage/tsg07_de/usage_201812.html
5 272 0.31% 230 1.53% /usage/error_201812.html
6 172 0.20% 99 0.66% /content/verein-allgemein
7 168 0.19% 96 0.64% /content/impressum
8 140 0.16% 72 0.48% /content/jugendabteilung
9 111 0.13% 68 0.45% /content/keine-webseite-vorhanden
10 128 0.15% 63 0.42% /views/fotoalben

Top 30 von 7780 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 18275 21.01% 3847 9.38% 691.98 MB 30.43% 418 1.49% 5.188.210.80
2 5119 5.88% 1009 2.46% 203.91 MB 8.97% 187 0.67% 5.188.210.71
3 2602 2.99% 392 0.96% 114.94 MB 5.05% 196 0.70% dedic1297.hidehost.net
4 2564 2.95% 388 0.95% 113.42 MB 4.99% 195 0.70% dedic1296.hidehost.net
5 2543 2.92% 384 0.94% 112.36 MB 4.94% 192 0.68% dedic1294.hidehost.net
6 1897 2.18% 1897 4.63% 52.85 MB 2.32% 13 0.05% ec2-35-157-162-70.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 1626 1.87% 1626 3.97% 45.32 MB 1.99% 32 0.11% 23.100.232.233
8 968 1.11% 968 2.36% 26.95 MB 1.18% 21 0.07% p5b14a6d9.dip0.t-ipconnect.de
9 722 0.83% 708 1.73% 20.72 MB 0.91% 1 0.00% ec2-52-5-190-19.compute-1.amazonaws.com
10 721 0.83% 707 1.72% 20.68 MB 0.91% 1 0.00% ec2-50-16-241-113.compute-1.amazonaws.com
11 653 0.75% 645 1.57% 18.24 MB 0.80% 1 0.00% ip145.ip-167-114-181.net
12 638 0.73% 636 1.55% 84.48 MB 3.71% 318 1.13% dedic1295.hidehost.net
13 604 0.69% 240 0.59% 3.69 MB 0.16% 1 0.00% 69.30.210.242
14 453 0.52% 371 0.90% 29.11 MB 1.28% 1 0.00% main.tecoyo.com
15 399 0.46% 93 0.23% 20.97 MB 0.92% 84 0.30% 5.188.210.22
16 308 0.35% 48 0.12% 665.05 KB 0.03% 1 0.00% crawler.seokicks.de
17 276 0.32% 264 0.64% 6.23 MB 0.27% 6 0.02% 61.157.96.16
18 242 0.28% 0 0.00% 59.72 KB 0.00% 1 0.00% 125.64.94.213
19 227 0.26% 227 0.55% 29.33 MB 1.29% 188 0.67% 5.188.210.57
20 224 0.26% 79 0.19% 1.53 MB 0.07% 4 0.01% static.37.155.9.5.clients.your-server.de
21 223 0.26% 222 0.54% 5.59 MB 0.25% 3 0.01% pd9f50e5c.dip0.t-ipconnect.de
22 223 0.26% 78 0.19% 1.53 MB 0.07% 3 0.01% static.53.90.46.78.clients.your-server.de
23 210 0.24% 77 0.19% 1.48 MB 0.07% 5 0.02% ip5f5b4be9.dynamic.kabel-deutschland.de
24 206 0.24% 201 0.49% 6.27 MB 0.28% 1 0.00% pd9e4d75b.dip0.t-ipconnect.de
25 202 0.23% 0 0.00% 774.94 KB 0.03% 92 0.33% 62-210-215-110.poneytelecom.eu
26 168 0.19% 154 0.38% 7.71 MB 0.34% 11 0.04% malta2970.startdedicated.de
27 167 0.19% 167 0.41% 4.58 MB 0.20% 3 0.01% 185.29.116.30
28 167 0.19% 56 0.14% 1.16 MB 0.05% 2 0.01% static.126.122.251.148.clients.your-server.de
29 158 0.18% 0 0.00% 2.33 MB 0.10% 1 0.00% ip51.ip-147-135-119.us
30 157 0.18% 0 0.00% 598.61 KB 0.03% 75 0.27% 62-210-215-117.poneytelecom.eu

Top 10 von 7780 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 18275 21.01% 3847 9.38% 691.98 MB 30.43% 418 1.49% 5.188.210.80
2 5119 5.88% 1009 2.46% 203.91 MB 8.97% 187 0.67% 5.188.210.71
3 2602 2.99% 392 0.96% 114.94 MB 5.05% 196 0.70% dedic1297.hidehost.net
4 2564 2.95% 388 0.95% 113.42 MB 4.99% 195 0.70% dedic1296.hidehost.net
5 2543 2.92% 384 0.94% 112.36 MB 4.94% 192 0.68% dedic1294.hidehost.net
6 638 0.73% 636 1.55% 84.48 MB 3.71% 318 1.13% dedic1295.hidehost.net
7 1897 2.18% 1897 4.63% 52.85 MB 2.32% 13 0.05% ec2-35-157-162-70.eu-central-1.compute.amazonaws.com
8 1626 1.87% 1626 3.97% 45.32 MB 1.99% 32 0.11% 23.100.232.233
9 227 0.26% 227 0.55% 29.33 MB 1.29% 188 0.67% 5.188.210.57
10 453 0.52% 371 0.90% 29.11 MB 1.28% 1 0.00% main.tecoyo.com

Top 30 von 722 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29149 33.51% - (Direct Request)
2 4209 4.84% http://cialisvie.com/
3 2276 2.62% http://viagraawithoutdoctor.com/
4 1574 1.81% http://cialisya.com/
5 360 0.41% http://canadiannpharmacy.com/
6 85 0.10% https://www.google.de/
7 84 0.10% https://www.google.com/
8 24 0.03% https://workius.ru/
9 21 0.02% https://foxjuegos.com/
10 20 0.02% http://www.avtoimporter.ru/
11 20 0.02% https://vk.com/mebelland74
12 18 0.02% https://lolzteam.net/market/
13 18 0.02% https://www.socioforum.su/
14 15 0.02% http://golden-praga.ru/
15 15 0.02% https://boeuklad.com/
16 15 0.02% https://miss-and-missis.com/
17 15 0.02% https://tamada69.com/glavnaya/tamada-tver/
18 15 0.02% https://x-lime.com/
19 14 0.02% https://t.me/partnerskie_programmy
20 12 0.01% http://doxysexy.com/
21 12 0.01% http://minet.club/
22 12 0.01% https://solitaire-game.ru/
23 12 0.01% https://torg.pro/
24 12 0.01% https://ukr.belreferatov.net/
25 12 0.01% https://vykupavto-krasnodar.ru/
26 12 0.01% https://www.google.de
27 11 0.01% https://www.klerk.ru/materials/2018-11-14/480630
28 10 0.01% https://ok.ru/partnerki
29 10 0.01% https://shopnet24.ru/
30 10 0.01% https://www.google.de/blank.html

Top 15 von 603 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43310 49.79% Browser: Safari
2 12647 14.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 10791 12.40% Browser: MSIE
4 2863 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2654 3.05% Browser: Firefox
6 2514 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2389 2.75% Spider: Googlebot
8 2272 2.61% Spider: MJ12bot
9 1946 2.24% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 1439 1.65% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
11 448 0.52% Python-urllib/3.6
12 420 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 308 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 282 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 268 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2019

Top 30 von 152 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 29382 33.78% 13938 34.00% 412.09 MB 18.12% Firmen (com)
2 25331 29.12% 6185 15.09% 980.94 MB 43.13% Russische Foederation Russische Foederation
3 11267 12.95% 3883 9.47% 471.45 MB 20.73% Netzwerke (net)
4 8568 9.85% 6922 16.88% 212.10 MB 9.33% Deutschland Deutschland
5 3994 4.59% 3056 7.45% 83.88 MB 3.69% USA USA
6 1399 1.61% 1056 2.58% 19.04 MB 0.84% China China
7 939 1.08% 482 1.18% 15.92 MB 0.70% Europäische Union Europäische Union
8 718 0.83% 702 1.71% 8.37 MB 0.37% Brasilien Brasilien
9 651 0.75% 649 1.58% 7.47 MB 0.33% Indonesien Indonesien
10 398 0.46% 270 0.66% 5.39 MB 0.24% Unbekannte Adressen
11 378 0.43% 366 0.89% 4.35 MB 0.19% Indien Indien
12 338 0.39% 326 0.80% 3.79 MB 0.17% Thailand Thailand
13 190 0.22% 177 0.43% 2.15 MB 0.09% Ukraine Ukraine
14 188 0.22% 174 0.42% 2.25 MB 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 178 0.20% 171 0.42% 2.71 MB 0.12% Niederlande Niederlande
16 157 0.18% 151 0.37% 1.74 MB 0.08% Kolumbien Kolumbien
17 130 0.15% 127 0.31% 1.46 MB 0.06% Iran Iran
18 126 0.14% 109 0.27% 1.74 MB 0.08% Italien Italien
19 110 0.13% 109 0.27% 1.25 MB 0.06% Kambodscha Kambodscha
20 97 0.11% 93 0.23% 2.32 MB 0.10% Frankreich Frankreich
21 96 0.11% 11 0.03% 1.84 MB 0.08% Grossbritannien Grossbritannien
22 87 0.10% 87 0.21% 2.04 MB 0.09% Japan Japan
23 87 0.10% 24 0.06% 379.73 KB 0.02% Malaysien Malaysien
24 82 0.09% 56 0.14% 659.67 KB 0.03% Singapur Singapur
25 77 0.09% 76 0.19% 1.40 MB 0.06% Suedkorea Suedkorea
26 77 0.09% 76 0.19% 896.12 KB 0.04% Polen Polen
27 71 0.08% 70 0.17% 825.00 KB 0.04% Bangladesch Bangladesch
28 71 0.08% 70 0.17% 824.84 KB 0.04% Nepal Nepal
29 69 0.08% 66 0.16% 1.66 MB 0.07% Spanien Spanien
30 61 0.07% 58 0.14% 684.06 KB 0.03% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08