Aufruf-Statistik für tsg07.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-May-2019 00:53 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe der Anfragen 45463
Summe der Dateien 22957
Summe Seiten 28805
Summe Besuche 19334
Summe Volumen 963.44 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2960
Summe der unterschiedlichen URLs 701
Summe der unterschiedlichen Verweise 399
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 551
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 451
Anfragen pro Tag 1515 2667
Dateien pro Tag 765 1398
Seiten pro Tag 960 1644
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 98 588
Besuche pro Tag 644 1051
Volumen pro Tag 32.11 MB 60.73 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.26% 117
Code 200 - OK 50.50% 22957
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 30.95% 14070
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.36% 1073
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 85
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.74% 6702
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.97% 440

Anfragen nach Status-Codes April 2019

Code 404 Monats-Statistik für April 2019 (Top 20 von 2816 URLs)
# Anfragen URL
1 218 3.25% /such-ergebnis/neue-zuerst.html
2 36 0.54% /L-effects.de
3 36 0.54% /views/L-effects.de
4 31 0.46% /sites/default/files/open/js/js_jpygca3mUWjG2bpgLYm7yrai9w6LjprYCTuP18a04QA.js
5 28 0.42% /sites/default/files/open/js/js_MmQuZPE-4BkBHToFO9rfV9lZjqvDcK_p0EpPYCfdTEA.js
6 25 0.37% /sites/default/files/open/js/js_i_Ecs2sQ2LVDP-WyVeuGsl_7OOVVLcv1I42QwlnzDdA.js
7 23 0.34% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/css/bootstrap.min.css
8 23 0.34% /sites/default/files/open/js/js_51u5Msr15VrxCSoyhnioJanzKPBVl3oK-tXCeGela4o.js
9 21 0.31% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/css/style.min.css
10 20 0.30% /sites/default/files/open/js/js_NpX2cwCeepkWZZ194B6-ViyVBHleaYLOx5R9EWBOMRU.js
11 20 0.30% /sites/default/files/open/js/js_cQxw2fF7zJT56qtCzkDc0fGm52FSlIFJSDJJwwPZHYQ.js
12 19 0.28% /sites/default/files/open/js/js_jHXLgGXloHAmIwUzkpvnDyo9bY0melrDxsdBTPXLEY0.js
13 19 0.28% /sites/default/files/open/js/js_7-q4xx5FaXgFWWma9tMCS9Q__822jcg6rhczPisS8LQ.js
14 19 0.28% /sites/default/files/open/js/js_170yPK3RrvNW8_ipGZZIzZVIoDuzl-9vZHVrx8nxbBI.js
15 18 0.27% /sites/default/files/open/js/js_rLdIV858TPi_hRRWrLZIvisKjAchN3NCjes26nHiKqg.js
16 17 0.25% /standard/verein-allgemein
17 16 0.24% /sites/default/files/open/js/js_ICnPcKR46yoXNc7ThKrLQW14OpQmSMjZRU5Igv9gTh4.js
18 14 0.21% /sites/default/files/open/js/js_buAfT13XaEhZCerqzhJJuOlLEQKixJrIp44FkwWr0is.js
19 14 0.21% /sites/default/files/open/css/css_78upUWMtnAPSPpBDmNP9-txBXMsC7WfSAAD5RjvE6wk.css
20 14 0.21% /sites/default/files/open/js/js_rf66j2m-0f7sybO2RsGNtEkH2YjKXndhl-eUrXrRC6Q.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1269 2.79% 610 2.66% 828 2.87% 557 2.88% 426 14.39% 27.06 MB 2.81%
2 1739 3.83% 888 3.87% 1046 3.63% 731 3.78% 467 15.78% 41.51 MB 4.31%
3 2388 5.25% 1398 6.09% 1138 3.95% 771 3.99% 509 17.20% 47.84 MB 4.97%
4 1856 4.08% 762 3.32% 1091 3.79% 838 4.33% 503 16.99% 39.40 MB 4.09%
5 1455 3.20% 591 2.57% 910 3.16% 761 3.94% 493 16.66% 23.78 MB 2.47%
6 1490 3.28% 704 3.07% 905 3.14% 599 3.10% 430 14.53% 25.86 MB 2.68%
7 1661 3.65% 577 2.51% 1194 4.15% 1013 5.24% 570 19.26% 26.39 MB 2.74%
8 2304 5.07% 1227 5.34% 1227 4.26% 982 5.08% 588 19.86% 41.24 MB 4.28%
9 1822 4.01% 635 2.77% 1325 4.60% 1051 5.44% 571 19.29% 30.02 MB 3.12%
10 1562 3.44% 588 2.56% 1087 3.77% 900 4.66% 534 18.04% 25.62 MB 2.66%
11 1414 3.11% 600 2.61% 1073 3.73% 753 3.89% 494 16.69% 36.82 MB 3.82%
12 1273 2.80% 685 2.98% 849 2.95% 626 3.24% 506 17.09% 22.82 MB 2.37%
13 1589 3.50% 726 3.16% 1134 3.94% 839 4.34% 583 19.70% 28.54 MB 2.96%
14 1574 3.46% 785 3.42% 1050 3.65% 856 4.43% 587 19.83% 33.93 MB 3.52%
15 1508 3.32% 770 3.35% 999 3.47% 774 4.00% 554 18.72% 30.73 MB 3.19%
16 1970 4.33% 1258 5.48% 1053 3.66% 740 3.83% 530 17.91% 51.45 MB 5.34%
17 892 1.96% 493 2.15% 522 1.81% 389 2.01% 316 10.68% 20.88 MB 2.17%
18 839 1.85% 532 2.32% 677 2.35% 434 2.24% 355 11.99% 26.72 MB 2.77%
19 1038 2.28% 558 2.43% 690 2.40% 478 2.47% 360 12.16% 23.56 MB 2.44%
20 1512 3.33% 663 2.89% 1224 4.25% 654 3.38% 503 16.99% 23.43 MB 2.43%
21 1197 2.63% 651 2.84% 825 2.86% 609 3.15% 509 17.20% 28.18 MB 2.93%
22 1059 2.33% 485 2.11% 788 2.74% 681 3.52% 505 17.06% 18.05 MB 1.87%
23 1266 2.78% 933 4.06% 669 2.32% 330 1.71% 278 9.39% 31.71 MB 3.29%
24 974 2.14% 628 2.74% 484 1.68% 178 0.92% 118 3.99% 30.62 MB 3.18%
25 1244 2.74% 847 3.69% 745 2.59% 247 1.28% 159 5.37% 36.48 MB 3.79%
26 905 1.99% 612 2.67% 568 1.97% 265 1.37% 195 6.59% 23.37 MB 2.43%
27 1544 3.40% 583 2.54% 1118 3.88% 464 2.40% 349 11.79% 33.39 MB 3.47%
28 1799 3.96% 856 3.73% 1238 4.30% 713 3.69% 510 17.23% 36.66 MB 3.80%
29 1653 3.64% 1044 4.55% 704 2.44% 489 2.53% 329 11.11% 36.66 MB 3.80%
30 2667 5.87% 1268 5.52% 1644 5.71% 621 3.21% 383 12.94% 60.73 MB 6.30%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1438 3.16% 18 540 2.35% 35 1075 3.73% 912.79 KB 26.74 MB 2.78%
1 57 1723 3.79% 27 838 3.65% 47 1438 4.99% 1.50 MB 45.08 MB 4.68%
2 49 1485 3.27% 21 641 2.79% 40 1205 4.18% 1.53 MB 45.76 MB 4.75%
3 51 1535 3.38% 18 549 2.39% 41 1256 4.36% 1.26 MB 37.68 MB 3.91%
4 45 1379 3.03% 12 385 1.68% 41 1242 4.31% 807.52 KB 23.66 MB 2.46%
5 51 1556 3.42% 22 667 2.91% 42 1282 4.45% 989.85 KB 29.00 MB 3.01%
6 57 1734 3.81% 24 734 3.20% 42 1286 4.46% 1.32 MB 39.56 MB 4.11%
7 60 1827 4.02% 29 898 3.91% 45 1364 4.74% 1.18 MB 35.25 MB 3.66%
8 73 2205 4.85% 42 1261 5.49% 37 1136 3.94% 1.75 MB 52.61 MB 5.46%
9 63 1892 4.16% 36 1080 4.70% 36 1090 3.78% 1.45 MB 43.48 MB 4.51%
10 59 1770 3.89% 29 891 3.88% 32 979 3.40% 1.18 MB 35.42 MB 3.68%
11 69 2075 4.56% 37 1118 4.87% 38 1148 3.99% 1.47 MB 44.02 MB 4.57%
12 76 2297 5.05% 44 1342 5.85% 40 1201 4.17% 1.52 MB 45.47 MB 4.72%
13 60 1817 4.00% 33 1007 4.39% 30 923 3.20% 1.23 MB 36.83 MB 3.82%
14 75 2268 4.99% 40 1226 5.34% 37 1112 3.86% 1.82 MB 54.65 MB 5.67%
15 62 1861 4.09% 31 945 4.12% 34 1026 3.56% 1.23 MB 36.79 MB 3.82%
16 79 2385 5.25% 44 1340 5.84% 40 1215 4.22% 1.49 MB 44.73 MB 4.64%
17 67 2031 4.47% 31 955 4.16% 40 1216 4.22% 1.41 MB 42.19 MB 4.38%
18 50 1507 3.31% 19 597 2.60% 38 1162 4.03% 958.43 KB 28.08 MB 2.91%
19 71 2135 4.70% 38 1152 5.02% 44 1334 4.63% 1.45 MB 43.41 MB 4.51%
20 81 2435 5.36% 46 1409 6.14% 37 1119 3.88% 1.58 MB 47.32 MB 4.91%
21 64 1942 4.27% 32 977 4.26% 39 1170 4.06% 1.34 MB 40.12 MB 4.16%
22 82 2469 5.43% 52 1565 6.82% 50 1512 5.25% 1.66 MB 49.82 MB 5.17%
23 56 1697 3.73% 28 840 3.66% 43 1314 4.56% 1.19 MB 35.77 MB 3.71%

Top 30 von 701 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 3026 6.66% 48.90 MB 5.08% /
2 1495 3.29% 192.86 MB 20.02% /usage/error_201812.html
3 463 1.02% 10.30 MB 1.07% /view/nachrichten
4 221 0.49% 14.57 MB 1.51% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/fonts/BillionWebFonts.woff
5 178 0.39% 11.37 MB 1.18% /content/verein-allgemein
6 171 0.38% 4.38 MB 0.46% /content/kontakt
7 170 0.37% 2.78 MB 0.29% /content/brunnenfest-am-1-mai-2019
8 163 0.36% 3.41 MB 0.35% /views/fotoalben
9 122 0.27% 2.25 MB 0.23% /content/vorstand
10 115 0.25% 2.77 MB 0.29% /content/datenschutzerklärung
11 115 0.25% 2.01 MB 0.21% /content/dokumentemitgliedsantrag
12 111 0.24% 2.97 MB 0.31% /content/impressum
13 97 0.21% 2.14 MB 0.22% /content/ehrenmitglieder-ernannt
14 96 0.21% 2.00 MB 0.21% /content/eltern-kind-turnen
15 96 0.21% 1.74 MB 0.18% /content/jugendabteilung
16 94 0.21% 1.70 MB 0.18% /content/kinderturnen-1
17 90 0.20% 1.72 MB 0.18% /content/1-mannschaft
18 89 0.20% 1.72 MB 0.18% /content/keine-webseite-vorhanden
19 87 0.19% 1.93 MB 0.20% /content/chronik-der-niederzeuzheimer-dorfgeschichte-0
20 87 0.19% 1.98 MB 0.21% /content/zumba
21 86 0.19% 64.86 KB 0.01% /batch
22 85 0.19% 1.69 MB 0.18% /content/rehasport-gruppe-2-frauen
23 81 0.18% 2.14 MB 0.22% /user/password
24 80 0.18% 1.36 MB 0.14% /content/rehasport-gruppe-1-herren
25 79 0.17% 1.53 MB 0.16% /content/2-mannschaft
26 78 0.17% 1.54 MB 0.16% /content/ballsport-alte-herren-nn
27 72 0.16% 1.27 MB 0.13% /content/frauen-2-gymnastik-u-fitness
28 72 0.16% 1.48 MB 0.15% /content/topspiel-und-spendenaktion-für-mathilda
29 70 0.15% 1.45 MB 0.15% /content/kinderturnen-2
30 70 0.15% 1.44 MB 0.15% /content/seniorensportgruppe

Top 10 von 701 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1495 3.29% 192.86 MB 20.02% /usage/error_201812.html
2 3026 6.66% 48.90 MB 5.08% /
3 18 0.04% 17.12 MB 1.78% /file/344/download
4 221 0.49% 14.57 MB 1.51% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/fonts/BillionWebFonts.woff
5 178 0.39% 11.37 MB 1.18% /content/verein-allgemein
6 20 0.04% 10.35 MB 1.07% /file/240/download
7 463 1.02% 10.30 MB 1.07% /view/nachrichten
8 20 0.04% 9.31 MB 0.97% /file/239/download
9 19 0.04% 9.16 MB 0.95% /file/241/download
10 18 0.04% 8.82 MB 0.92% /sites/default/files/open/pdf-files/tsg07_beitragsordnung_2017.pdf

Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3026 6.66% 2200 37.41% /
2 1495 3.29% 1268 21.56% /usage/error_201812.html
3 463 1.02% 287 4.88% /view/nachrichten
4 178 0.39% 88 1.50% /content/verein-allgemein
5 87 0.19% 55 0.94% /content/chronik-der-niederzeuzheimer-dorfgeschichte-0
6 170 0.37% 45 0.77% /content/brunnenfest-am-1-mai-2019
7 171 0.38% 42 0.71% /content/kontakt
8 50 0.11% 42 0.71% /usage/usage_201810.html
9 111 0.24% 41 0.70% /content/impressum
10 85 0.19% 39 0.66% /content/rehasport-gruppe-2-frauen

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3026 6.66% 2117 35.64% /
2 1495 3.29% 1268 21.35% /usage/error_201812.html
3 463 1.02% 297 5.00% /view/nachrichten
4 178 0.39% 90 1.52% /content/verein-allgemein
5 163 0.36% 71 1.20% /views/fotoalben
6 171 0.38% 61 1.03% /content/kontakt
7 78 0.17% 50 0.84% /content/ballsport-alte-herren-nn
8 122 0.27% 49 0.82% /content/vorstand
9 96 0.21% 45 0.76% /content/eltern-kind-turnen
10 111 0.24% 44 0.74% /content/impressum

Top 30 von 2960 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2345 5.16% 153 0.67% 52.28 MB 5.43% 116 0.60% 216.244.66.242
2 415 0.91% 414 1.80% 10.79 MB 1.12% 6 0.03% 185.29.116.31
3 370 0.81% 259 1.13% 7.66 MB 0.79% 64 0.33% crawler.seokicks.de
4 366 0.81% 292 1.27% 7.60 MB 0.79% 7 0.04% dslb-088-069-018-106.088.069.pools.vodafone-ip.de
5 328 0.72% 282 1.23% 9.74 MB 1.01% 7 0.04% dslb-084-059-183-177.084.059.pools.vodafone-ip.de
6 278 0.61% 277 1.21% 10.09 MB 1.05% 1 0.01% dslb-094-219-097-197.094.219.pools.vodafone-ip.de
7 266 0.59% 252 1.10% 2.41 MB 0.25% 1 0.01% aftr-109-91-38-65.unity-media.net
8 253 0.56% 253 1.10% 32.69 MB 3.39% 211 1.09% 5.188.210.57
9 248 0.55% 132 0.57% 1.53 MB 0.16% 116 0.60% 17-58-100-140.applebot.apple.com
10 240 0.53% 119 0.52% 6.94 MB 0.72% 41 0.21% malta2467.startdedicated.de
11 238 0.52% 238 1.04% 30.50 MB 3.17% 203 1.05% 5.188.210.58
12 234 0.51% 234 1.02% 30.24 MB 3.14% 199 1.03% 5.188.210.61
13 233 0.51% 233 1.01% 5.93 MB 0.62% 4 0.02% p5b14a7be.dip0.t-ipconnect.de
14 224 0.49% 224 0.98% 28.69 MB 2.98% 193 1.00% 5.188.210.8
15 216 0.48% 0 0.00% 830.14 KB 0.08% 96 0.50% 62-210-215-110.poneytelecom.eu
16 214 0.47% 104 0.45% 7.73 MB 0.80% 39 0.20% malta1844.startdedicated.de
17 212 0.47% 203 0.88% 6.35 MB 0.66% 2 0.01% mail.moba.de
18 202 0.44% 202 0.88% 8.41 MB 0.87% 1 0.01% 165.225.73.26
19 202 0.44% 103 0.45% 8.27 MB 0.86% 31 0.16% srv84044.dus2.fastwebserver.de
20 200 0.44% 163 0.71% 4.95 MB 0.51% 3 0.02% et-1-nat-14.gw-nat-a.ice.mon.de.oneandone.net
21 199 0.44% 179 0.78% 17.21 MB 1.79% 2 0.01% crawl07.lp.007ac9.net
22 199 0.44% 198 0.86% 5.29 MB 0.55% 2 0.01% internetproxy.hessen.de
23 198 0.44% 116 0.51% 3.08 MB 0.32% 2 0.01% p4fd72ef6.dip0.t-ipconnect.de
24 195 0.43% 97 0.42% 5.69 MB 0.59% 27 0.14% malta2970.startdedicated.de
25 187 0.41% 187 0.81% 5.23 MB 0.54% 3 0.02% 23.100.232.233
26 182 0.40% 154 0.67% 18.65 MB 1.94% 3 0.02% gwnat.zew.de
27 182 0.40% 138 0.60% 4.20 MB 0.44% 2 0.01% wpb.deutschebahn.com
28 180 0.40% 180 0.78% 5.36 MB 0.56% 4 0.02% p57a56b9a.dip0.t-ipconnect.de
29 174 0.38% 141 0.61% 5.66 MB 0.59% 2 0.01% dslb-094-219-055-208.094.219.pools.vodafone-ip.de
30 163 0.36% 162 0.71% 4.18 MB 0.43% 2 0.01% dslb-088-069-002-018.088.069.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 2960 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2345 5.16% 153 0.67% 52.28 MB 5.43% 116 0.60% 216.244.66.242
2 253 0.56% 253 1.10% 32.69 MB 3.39% 211 1.09% 5.188.210.57
3 238 0.52% 238 1.04% 30.50 MB 3.17% 203 1.05% 5.188.210.58
4 234 0.51% 234 1.02% 30.24 MB 3.14% 199 1.03% 5.188.210.61
5 224 0.49% 224 0.98% 28.69 MB 2.98% 193 1.00% 5.188.210.8
6 182 0.40% 154 0.67% 18.65 MB 1.94% 3 0.02% gwnat.zew.de
7 199 0.44% 179 0.78% 17.21 MB 1.79% 2 0.01% crawl07.lp.007ac9.net
8 126 0.28% 126 0.55% 16.28 MB 1.69% 98 0.51% 5.188.210.239
9 118 0.26% 118 0.51% 15.25 MB 1.58% 103 0.53% 5.188.210.237
10 115 0.25% 115 0.50% 14.86 MB 1.54% 99 0.51% 5.188.210.238

Top 30 von 399 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28046 61.69% - (Direct Request)
2 272 0.60% http://ukcanadianpharmacy.com/
3 271 0.60% http://canadianpharmacyonl.com/
4 270 0.59% http://canadianpharmacyes.com/
5 269 0.59% http://canadiantousapharmacy.com/
6 266 0.59% http://canadianorderpharmacy.com/
7 114 0.25% https://www.google.com/
8 88 0.19% https://www.google.de/
9 32 0.07% https://www.google.de/url
10 20 0.04% https://www.google.com/blank.html
11 17 0.04% https://www.bing.com/images/search
12 15 0.03% https://www.tsg07-niederzeuzheim.de/content/eltern-kind-turnen
13 14 0.03% https://www.google.de
14 12 0.03% http://prednisone5.com
15 12 0.03% https://sexuria.net/
16 12 0.03% https://www.tsg07-niederzeuzheim.de/content/verein-allgemein
17 9 0.02% https://uginekologa.com/
18 9 0.02% https://www.tsg07-niederzeuzheim.de/
19 9 0.02% https://zagadki-rus.ru/
20 8 0.02% https://www.bing.com/
21 7 0.02% https://www.google.de/blank.html
22 6 0.01% http://dom-prestarelyh.live/
23 6 0.01% http://glass-system.ru/
24 6 0.01% http://tabakur77.net/
25 6 0.01% https://belarusy.net/
26 6 0.01% https://copro.pw/
27 6 0.01% https://copro.pw/category/2019-scat-porn/
28 6 0.01% https://credit.co.ua/
29 6 0.01% https://dermatovenerologiya.com/
30 6 0.01% https://distonija.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% niederzeuzheim fc
2 2 40.00% tsg 07 niederzeuzheim
3 1 20.00% kinderturnen niederzeuzheim

Top 15 von 551 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14806 32.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 10942 24.07% Browser: Safari
3 3448 7.58% Browser: Firefox
4 2345 5.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 2129 4.68% Spider: Googlebot
6 1933 4.25% Browser: MSIE
7 1685 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1352 2.97% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 1173 2.58% Spider: MJ12bot
10 820 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
11 678 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 660 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 605 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 416 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
15 370 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2019

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 23004 50.60% 6369 27.74% 218.84 MB 22.71% Firmen (com)
2 13175 28.98% 10946 47.68% 348.62 MB 36.19% Deutschland Deutschland
3 3329 7.32% 899 3.92% 76.72 MB 7.96% USA USA
4 2012 4.43% 1825 7.95% 208.04 MB 21.59% Russische Foederation Russische Foederation
5 1888 4.15% 1405 6.12% 65.55 MB 6.80% Netzwerke (net)
6 394 0.87% 149 0.65% 9.41 MB 0.98% Europäische Union Europäische Union
7 275 0.60% 234 1.02% 6.86 MB 0.71% China China
8 211 0.46% 91 0.40% 3.28 MB 0.34% Brasilien Brasilien
9 154 0.34% 128 0.56% 3.18 MB 0.33% Unbekannte Adressen
10 147 0.32% 118 0.51% 9.68 MB 1.00% Niederlande Niederlande
11 108 0.24% 98 0.43% 1.15 MB 0.12% Indonesien Indonesien
12 84 0.18% 84 0.37% 1.22 MB 0.13% Thailand Thailand
13 49 0.11% 49 0.21% 1.05 MB 0.11% Frankreich Frankreich
14 47 0.10% 47 0.20% 552.89 KB 0.06% Indien Indien
15 33 0.07% 33 0.14% 1.21 MB 0.13% Griechenland Griechenland
16 33 0.07% 33 0.14% 387.62 KB 0.04% Ukraine Ukraine
17 31 0.07% 27 0.12% 466.22 KB 0.05% Singapur Singapur
18 28 0.06% 16 0.07% 1.37 MB 0.14% Oesterreich Oesterreich
19 26 0.06% 20 0.09% 235.40 KB 0.02% Ekuador Ekuador
20 26 0.06% 18 0.08% 402.70 KB 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 23 0.05% 23 0.10% 270.65 KB 0.03% Bangladesch Bangladesch
22 23 0.05% 23 0.10% 270.51 KB 0.03% Iran Iran
23 22 0.05% 11 0.05% 68.34 KB 0.01% Spanien Spanien
24 21 0.05% 21 0.09% 246.91 KB 0.03% Kambodscha Kambodscha
25 19 0.04% 19 0.08% 226.72 KB 0.02% Suedkorea Suedkorea
26 17 0.04% 16 0.07% 188.44 KB 0.02% Tschechien Tschechien
27 17 0.04% 16 0.07% 216.03 KB 0.02% Italien Italien
28 16 0.04% 16 0.07% 188.06 KB 0.02% Kolumbien Kolumbien
29 15 0.03% 15 0.07% 176.68 KB 0.02% Albanien Albanien
30 11 0.02% 10 0.04% 249.43 KB 0.03% Organisationen (org)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08