Aufruf-Statistik für archive.tsg07-niederzeuzheim.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 01:14 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 1836
Summe der Dateien 927
Summe Seiten 832
Summe Besuche 624
Summe Volumen 27.43 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 578
Summe der unterschiedlichen URLs 302
Summe der unterschiedlichen Verweise 61
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 44
Anfragen pro Tag 59 175
Dateien pro Tag 29 120
Seiten pro Tag 26 144
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 129
Besuche pro Tag 20 126
Volumen pro Tag 906.22 KB 4.52 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 23.20% 426
Code 101 - Wechsel des Protokolls 2.34% 43
Code 200 - OK 50.49% 927
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11.06% 203
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.12% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.65% 67
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.14% 131

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 44 URLs)
# Anfragen URL
1 14 10.69% /sites/default/files/open/js/' + s.iframeSrc + '
2 4 3.05% /content/tus-waldernbach-ii-
3 4 3.05% /content/datenschutzerkl
4 4 3.05% /content/coronavirus-informationen-f
5 4 3.05% /content/fussball-vorbereitung-f
6 4 3.05% /content/sch
7 4 3.05% /content/sg-ahlbachoberweyer-ii-
8 4 3.05% /content/wir-
9 4 3.05% /content/erfreulicher-start-f
10 4 3.05% /sites/default/files/open/js/'+c+'
11 3 2.29% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/js/bootstrap.min.js.map
12 3 2.29% /content/seniorenmannschaften-vorbereitungsplan-r
13 3 2.29% /content/topspiel-und-spendenaktion-f
14 3 2.29% /content/vorbericht-zum-punktspiel-der-sg-hmnz-gegen-l
15 3 2.29% /content/coronavirus-vorl
16 3 2.29% /content/spiel-gegen-winkels-am-26-m
17 3 2.29% /content/mitgliederversammlung-am-9-m
18 3 2.29% /content/fu
19 3 2.29% /content/spielbericht-sg-hmniederzeuzheim-tus-l
20 3 2.29% /content/jugendzeltlager-der-jsg-heidenh
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 34 1.85% 19 2.05% 11 1.32% 10 1.60% 10 1.73% 698.29 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 45 2.45% 16 1.73% 10 1.20% 10 1.60% 12 2.08% 516.30 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 99 5.39% 19 2.05% 26 3.12% 26 4.17% 32 5.54% 556.63 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 33 1.80% 18 1.94% 15 1.80% 13 2.08% 9 1.56% 779.67 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 42 2.29% 18 1.94% 12 1.44% 10 1.60% 8 1.38% 745.09 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 34 1.85% 25 2.70% 8 0.96% 7 1.12% 13 2.25% 835.80 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 44 2.40% 17 1.83% 4 0.48% 4 0.64% 12 2.08% 190.46 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 42 2.29% 24 2.59% 15 1.80% 11 1.76% 7 1.21% 1.18 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 79 4.30% 23 2.48% 13 1.56% 12 1.92% 11 1.90% 854.61 KB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 46 2.51% 35 3.78% 9 1.08% 9 1.44% 16 2.77% 825.79 KB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8 0.44% 8 0.86% 3 0.36% 3 0.48% 6 1.04% 337.19 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 25 1.36% 18 1.94% 18 2.16% 15 2.40% 6 1.04% 1.38 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 77 4.19% 48 5.18% 29 3.49% 22 3.53% 17 2.94% 3.78 MB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 50 2.72% 21 2.27% 15 1.80% 13 2.08% 11 1.90% 891.95 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 120 6.54% 102 11.00% 105 12.62% 23 3.69% 17 2.94% 2.62 MB 9.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 175 9.53% 120 12.94% 144 17.31% 126 20.19% 129 22.32% 2.02 MB 7.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 106 5.77% 69 7.44% 85 10.22% 84 13.46% 80 13.84% 4.52 MB 16.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 84 4.58% 45 4.85% 42 5.05% 34 5.45% 44 7.61% 1.17 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 68 3.70% 35 3.78% 24 2.88% 19 3.04% 23 3.98% 458.04 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 34 1.85% 27 2.91% 24 2.88% 6 0.96% 8 1.38% 405.12 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 25 1.36% 6 0.65% 6 0.72% 5 0.80% 8 1.38% 202.92 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 28 1.53% 6 0.65% 10 1.20% 8 1.28% 8 1.38% 96.04 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 55 3.00% 18 1.94% 6 0.72% 6 0.96% 13 2.25% 170.12 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 47 2.56% 15 1.62% 18 2.16% 11 1.76% 17 2.94% 200.97 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 108 5.88% 42 4.53% 45 5.41% 28 4.49% 36 6.23% 434.80 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 102 5.56% 41 4.42% 61 7.33% 45 7.21% 53 9.17% 704.09 KB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 37 2.02% 31 3.34% 31 3.73% 28 4.49% 34 5.88% 366.29 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 46 2.51% 17 1.83% 7 0.84% 7 1.12% 16 2.77% 128.54 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 41 2.23% 15 1.62% 13 1.56% 10 1.60% 13 2.25% 103.08 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 49 2.67% 15 1.62% 14 1.68% 10 1.60% 10 1.73% 225.30 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 53 2.89% 14 1.51% 9 1.08% 9 1.44% 23 3.98% 298.12 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 74 4.03% 1 36 3.88% 0 30 3.61% 28.61 KB 886.91 KB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 56 3.05% 0 27 2.91% 0 21 2.52% 54.65 KB 1.65 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 54 2.94% 0 29 3.13% 0 20 2.40% 33.56 KB 1.02 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 58 3.16% 0 20 2.16% 0 24 2.88% 25.12 KB 778.84 KB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 70 3.81% 1 36 3.88% 1 47 5.65% 42.17 KB 1.28 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2 62 3.38% 1 39 4.21% 1 31 3.73% 46.68 KB 1.41 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3 97 5.28% 1 38 4.10% 1 40 4.81% 27.05 KB 838.54 KB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3 117 6.37% 1 51 5.50% 0 27 3.25% 33.35 KB 1.01 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3 95 5.17% 1 61 6.58% 1 58 6.97% 25.15 KB 779.67 KB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4 140 7.63% 2 68 7.34% 2 74 8.89% 59.65 KB 1.81 MB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 110 5.99% 1 60 6.47% 1 60 7.21% 60.80 KB 1.84 MB 6.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 80 4.36% 1 41 4.42% 1 32 3.85% 101.67 KB 3.08 MB 11.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 3 102 5.56% 0 27 2.91% 0 27 3.25% 25.07 KB 777.32 KB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 85 4.63% 1 45 4.85% 1 34 4.09% 44.51 KB 1.35 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 68 3.70% 1 44 4.75% 1 49 5.89% 35.03 KB 1.06 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 41 2.23% 0 30 3.24% 1 34 4.09% 14.50 KB 449.44 KB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 49 2.67% 0 23 2.48% 0 24 2.88% 20.15 KB 624.62 KB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 59 3.21% 1 34 3.67% 0 29 3.49% 36.63 KB 1.11 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 67 3.65% 1 37 3.99% 0 28 3.37% 65.72 KB 1.99 MB 7.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 72 3.92% 1 34 3.67% 1 34 4.09% 19.64 KB 608.88 KB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 89 4.85% 1 39 4.21% 0 28 3.37% 21.66 KB 671.39 KB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2 84 4.58% 1 49 5.29% 1 35 4.21% 29.83 KB 924.74 KB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 67 3.65% 1 36 3.88% 0 26 3.12% 24.32 KB 753.99 KB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 40 2.18% 0 23 2.48% 0 20 2.40% 30.68 KB 951.14 KB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 302 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 57 3.10% 1.20 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 38 2.07% 787.96 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /view/nachrichten
3 15 0.82% 247.84 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/advent-und-weihnachten
4 14 0.76% 188.99 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
5 14 0.76% 141.91 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/zumba
6 12 0.65% 149.93 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /views/fotoalben
7 7 0.38% 9.03 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 6 0.33% 204.05 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/aktualisierungen-der-jugendabteilung
9 6 0.33% 237.35 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/chronik-der-niederzeuzheimer-dorfgeschichte-0
10 6 0.33% 47.06 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
11 5 0.27% 49.55 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/ballsport-alte-herren-nn
12 5 0.27% 51.54 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/dokumentemitgliedsantrag
13 5 0.27% 149.86 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/einladung-zur-mitgliederversammlung-im-vereinsheim
14 5 0.27% 53.20 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/jahreshauptversammlung-2020
15 5 0.27% 153.34 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/jugendabteilung
16 5 0.27% 111.67 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/udo-misch-ist-ehrenvorsitzender-der-tsg-07-niederzeuzheim
17 5 0.27% 103.47 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
18 5 0.27% 208.41 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202508.html
19 5 0.27% 181.92 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
20 5 0.27% 184.05 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
21 5 0.27% 179.93 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
22 5 0.27% 431.15 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
23 5 0.27% 430.52 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
24 5 0.27% 432.51 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
25 5 0.27% 437.79 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
26 5 0.27% 436.65 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
27 4 0.22% 44.03 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/fc-rubin-limburg-weilburg-ii-sg-hmniederz-ii-22
28 4 0.22% 39.11 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/keine-webseite-vorhanden
29 4 0.22% 40.68 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kindertanzgruppe
30 4 0.22% 88.52 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kinderturnen-1

Top 10 von 302 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 57 3.10% 1.20 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3 0.16% 1.14 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/347/download
3 2 0.11% 1.09 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/240/download
4 2 0.11% 1.02 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/241/download
5 2 0.11% 1003.05 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/239/download
6 1 0.05% 973.96 KB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/344/download
7 2 0.11% 815.73 KB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/242/download
8 38 2.07% 787.96 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /view/nachrichten
9 5 0.27% 437.79 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
10 5 0.27% 436.65 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html

Top 10 von 169 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 3.10% 39 7.83% /
2 38 2.07% 29 5.82% /view/nachrichten
3 15 0.82% 15 3.01% /content/advent-und-weihnachten
4 14 0.76% 14 2.81% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
5 14 0.76% 13 2.61% /content/zumba
6 12 0.65% 11 2.21% /views/fotoalben
7 3 0.16% 9 1.81% /file/347/download
8 2 0.11% 6 1.20% /file/239/download
9 2 0.11% 6 1.20% /file/241/download
10 1 0.05% 6 1.20% /file/382/download

Top 10 von 150 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 3.10% 48 9.45% /
2 38 2.07% 27 5.31% /view/nachrichten
3 15 0.82% 14 2.76% /content/advent-und-weihnachten
4 14 0.76% 14 2.76% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
5 14 0.76% 12 2.36% /content/zumba
6 12 0.65% 12 2.36% /views/fotoalben
7 3 0.16% 9 1.77% /file/347/download
8 2 0.11% 6 1.18% /file/239/download
9 2 0.11% 6 1.18% /file/241/download
10 2 0.11% 6 1.18% /file/242/download

Top 30 von 578 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 172 9.37% 113 12.19% 11.69 MB 42.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 20.67% 216.244.66.226
2 36 1.96% 26 2.80% 298.62 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ns3141592.ip-51-77-218.eu
3 30 1.63% 30 3.24% 319.46 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ns3125498.ip-51-68-235.eu
4 26 1.42% 24 2.59% 1.16 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.64% crawl-66-249-79-69.googlebot.com
5 19 1.03% 19 2.05% 216.77 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 116-240-149-7.sta.dodo.net.au
6 19 1.03% 19 2.05% 225.50 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.32% linux02.r00tbase.de
7 18 0.98% 10 1.08% 22.70 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-126-162.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 17 0.93% 13 1.40% 1.31 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 1.28% crawl-66-249-79-70.googlebot.com
9 17 0.93% 10 1.08% 20.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-125-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 17 0.93% 9 0.97% 20.09 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-125-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 17 0.93% 10 1.08% 31.00 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-127-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 17 0.93% 7 0.76% 18.18 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-16-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 17 0.93% 8 0.86% 14.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-16-246.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 17 0.93% 9 0.97% 22.26 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-61-75.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 16 0.87% 7 0.76% 19.76 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-31-219.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 16 0.87% 8 0.86% 20.95 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-47-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 15 0.82% 8 0.86% 67.40 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-122-200.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 15 0.82% 7 0.76% 14.48 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-126-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 15 0.82% 8 0.86% 32.98 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-31-50.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 15 0.82% 6 0.65% 14.77 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-34-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 15 0.82% 7 0.76% 15.04 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-43-232.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 15 0.82% 6 0.65% 16.10 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-45-139.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 15 0.82% 8 0.86% 19.34 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-62-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 15 0.82% 7 0.76% 32.30 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-63-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 14 0.76% 7 0.76% 16.15 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-115-192.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 14 0.76% 7 0.76% 36.94 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-120-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 14 0.76% 7 0.76% 26.11 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-27-100.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 14 0.76% 6 0.65% 63.57 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-49-68.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 13 0.71% 6 0.65% 64.10 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-113-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 13 0.71% 7 0.76% 16.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% ec2-47-128-122-73.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 578 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 172 9.37% 113 12.19% 11.69 MB 42.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 20.67% 216.244.66.226
2 17 0.93% 13 1.40% 1.31 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 1.28% crawl-66-249-79-70.googlebot.com
3 26 1.42% 24 2.59% 1.16 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.64% crawl-66-249-79-69.googlebot.com
4 2 0.11% 2 0.22% 987.71 KB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.32% 18-205-213-231.crawl.amazonbot.amazon
5 7 0.38% 7 0.76% 675.03 KB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% crawl-66-249-76-102.googlebot.com
6 11 0.60% 8 0.86% 613.72 KB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.12% crawl-66-249-79-71.googlebot.com
7 1 0.05% 1 0.11% 557.98 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 52-201-155-215.crawl.amazonbot.amazon
8 3 0.16% 3 0.32% 522.86 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.48% 18-205-91-101.crawl.amazonbot.amazon
9 1 0.05% 1 0.11% 521.17 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 18-213-27-222.crawl.amazonbot.amazon
10 1 0.05% 1 0.11% 407.87 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 3-215-221-125.crawl.amazonbot.amazon

Top 1 von 61 Verweise
# Anfragen Verweise
1 949 51.69% - (Direct Request)

Top 11 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 922 50.22% Browser: Chrome
2 361 19.66% Browser: Safari
3 172 9.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 153 8.33% Spider: MJ12bot
5 123 6.70% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
6 51 2.78% Spider: Googlebot
7 38 2.07% Spider: Bingbot
8 10 0.54% Drupal (+http://drupal.org/)
9 4 0.22% python-requests/2.32.5
10 1 0.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox
11 1 0.05% meta-webindexer/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1191 64.87% 656 70.77% 7.21 MB 26.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 271 14.76% 198 21.36% 6.72 MB 24.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 190 10.35% 130 14.02% 11.81 MB 43.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 99 5.39% 69 7.44% 917.14 KB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 38 2.07% 35 3.78% 411.48 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 21 1.14% 20 2.16% 224.64 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
7 5 0.27% 4 0.43% 43.41 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 4 0.22% 4 0.43% 1.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Angola Angola
9 4 0.22% 4 0.43% 23.47 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 3 0.16% 1 0.11% 80.13 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 3 0.16% 3 0.32% 1.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
12 2 0.11% 2 0.22% 12.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 1 0.05% 1 0.11% 4.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
14 1 0.05% 1 0.11% 11.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 1 0.05% 1 0.11% 500 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
16 1 0.05% 0 0.00% 7.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
17 1 0.05% 1 0.11% 500 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mayotte Mayotte

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08